| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moose Jaw Mustangs | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Swift Current Wolverines | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moose Jaw Mustangs | 9 | 10 | 11 | 30 | |
| Swift Current Wolverines | 13 | 11 | 10 | 34 |





































| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Braxton Mac Angus | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Kael Nichols | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 97 | Lucas Salkin | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Jacob Gyman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Max Coulson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Joey Juchaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Josh Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chase McKee | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Keegan Dudley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jake McLean | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Carver Ottenbreit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Payton Kell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kayde Kell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Broomfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kayde Shymko | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | Kaden Gusa | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Carson Isnana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Corby Lemcke | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Aaron Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tye Farnsworth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Keegan Dudley | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Grady Henderson | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Paul Piche | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Ryder Turko | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 9 | Shane Cornelson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Riley Schafer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Carter Lamotte | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Stowe Francis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Dawson Gates | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 96 | Dayne Zanidean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Liam Rayner | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 71 | Douglas Kalenchuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hudson Haydon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ryder Smith | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Cameron Greenley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daylan Elviss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Davin Garven | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Brock Smith | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Brady Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amy Brown | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Tyler McIsaac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Official |
| Official |
| Official |