| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regina Chaos | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Prince Albert Predators | 9 | 5 | 3 | 17 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regina Chaos | 6 | 9 | 5 | 20 | |
| Prince Albert Predators | 25 | 9 | 28 | 62 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Austin Enright | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Caleb Singer-Scherle | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Colter Goodwill Jr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kaiden Lindsay | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Ethan Williams | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Marshall Yuzicappi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Quenton Pambrun | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Hugo LeNouail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Avery Sewell | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Eric Okerstrom | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Landon Redman | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Kyler Reiss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bronson Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Colton Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bronson Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bennett Singer- Scherle | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Dreyvin Isnana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreyvin Isnana | 60:00 | 17 | 62 | 45 | 0.73 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Talon Sandry | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 26 | Sam Cooper | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 25 | Matthew Cudmore | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Ryley Prediger | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | Chase Lehner | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | Braden Shewchuk | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Logan Rieger | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Mason Crain | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Owen Bear | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tucker Prodaehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oliver Volek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luke Eggerman | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Theran Lysitza | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Bennett Acorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rowan Rudderham | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Jake Boettcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tayt Beaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liam Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Oliver Volek | 60:00 | 5 | 20 | 15 | 0.75 |
| Official |
| Official |
| Official |